Ранг | Игрок | Награблено |
---|---|---|
1 | 314.57 (7) | |
2 | 308.66 (3) | |
3 | 274.97 (3) | |
4 | 267.4 (6) | |
5 | 238.49 (4) | |
6 | 231.75 (1) | |
7 | 223.44 (5) | |
8 | 191.41 (7) | |
9 | 178.56 (4) | |
10 | 167.02 (6) | |
11 | 154.11 (1) | |
12 | 147.1 (6) | |
13 |
|
146.92 (3) |
14 | 146.48 (6) | |
15 | 141.24 (1) |